Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Alex Rodrigo ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 0s | 50 | 15 00015k€ |
2 | Kofi Sarkodie-mensah ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 45 | 13 80013.8k€ |
3 | Randy Orton ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 42 | 12 60012.6k€ |
4 | Finn Fisher-black ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 40 | 12 00012k€ |
5 | Henok Mulubrhan ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 38 | 11 40011.4k€ |
6 | Leonard Piepoli ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 36 | 10 80010.8k€ |
7 | Leny Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 34 | 10 20010.2k€ |
8 | Hernan Pacheco ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 32 | 9 6009.6k€ |
9 | Eto Hynnaugh ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 30 | 9 0009k€ |
10 | Keiran Nolan ![]() | European Cycling Team | 0s | 29 | 8 7008.7k€ |
11 | Noah Villegas ![]() | European Cycling Team | 0s | 28 | 8 4008.4k€ |
12 | Peter Nielsen ![]() | Graal ![]() | 0s | 27 | 8 1008.1k€ |
13 | Maxime Decomble ![]() | Graal ![]() | 0s | 26 | 7 8007.8k€ |
14 | Kei Kurono ![]() | Graal ![]() | 0s | 25 | 7 5007.5k€ |
15 | Thymen Superman ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 0s | 24 | 7 2007.2k€ |
Liberty Seguros : 132pts
Team Ricard : 87pts
ALTIMAX : 78pts
Graal : 78pts
European Cycling Team : 57pts
Euskatel Euskadi : 50pts
Decathlon CMA CGM : 24pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC