| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Matija Legovic ![]() | Graal ![]() | 17h25m10.81s | 150 | 45 00045k€ |
| 2 | Marie Laboue ![]() | OM Formation ![]() | 01m58.57s | 135 | 41 40041.4k€ |
| 3 | Marann Respic ![]() | Team Ricard ![]() | 02m19.6s | 126 | 37 80037.8k€ |
| 4 | Lars Boom ![]() | ALTIMAX ![]() | 02m41.01s | 120 | 36 00036k€ |
| 5 | Vay Téter ![]() | OM Formation ![]() | 03m44.49s | 114 | 34 20034.2k€ |
| 6 | Tic Tac ![]() | Liberty Seguros ![]() | 04m29.51s | 108 | 32 40032.4k€ |
| 7 | Désiré Doué ![]() | Bretagne | 04m35.42s | 102 | 30 60030.6k€ |
| 8 | Jo Fox ![]() | European Cycling Team | 05m17.09s | 96 | 28 80028.8k€ |
| 9 | Feppi Pioli ![]() | Raide Boule | 05m29.21s | 90 | 27 00027k€ |
| 10 | Lucas Tranchand ![]() | FDJ-Suez | 05m40.01s | 87 | 26 10026.1k€ |
| 11 | Marco Bezecchi ![]() | Graal ![]() | 05m43.29s | 84 | 25 20025.2k€ |
| 12 | Richard Lelion ![]() | OM Formation ![]() | 05m45.53s | 81 | 24 30024.3k€ |
| 13 | Pablito Revolvo ![]() | Liberty Seguros ![]() | 06m08.63s | 78 | 23 40023.4k€ |
| 14 | Azam Rot ![]() | OM Formation ![]() | 06m28.95s | 75 | 22 50022.5k€ |
| 15 | Delita Heiral ![]() | Team Ricard ![]() | 06m36.42s | 72 | 21 60021.6k€ |
| 16 | Maxime Decomble ![]() | Graal ![]() | 06m40.04s | 69 | 20 70020.7k€ |
| 17 | Elias Rutz ![]() | Raide Boule | 06m50.4s | 66 | 19 80019.8k€ |
| 18 | Mike Wolf ![]() | Boubourse cycling ![]() | 07m00.43s | 63 | 18 90018.9k€ |
| 19 | Saper Pompier ![]() | Raide Boule | 07m12.03s | 60 | 18 00018k€ |
| 20 | Mathieu Lepetit ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 07m21.06s | 57 | 17 10017.1k€ |
| 21 | Titan Machoire ![]() | Liberty Seguros ![]() | 07m28.72s | 54 | 16 20016.2k€ |
| 22 | Andrea Vendrame ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 07m29.16s | 51 | 15 30015.3k€ |
| 23 | Quentin Ndjantou ![]() | FDJ-Suez | 07m32.82s | 48 | 14 40014.4k€ |
| 24 | Tim Torn Teutenberg ![]() | Graal ![]() | 07m35.55s | 45 | 13 50013.5k€ |
| 25 | Garry Kane ![]() | Bretagne | 07m39.25s | 42 | 12 60012.6k€ |
| 26 | Titan Marteau ![]() | Team Ricard ![]() | 07m41.49s | 39 | 11 70011.7k€ |
| 27 | Victor Koretzky ![]() | FDJ-Suez | 08m22.23s | 36 | 10 80010.8k€ |
| 28 | Ahmad Agascar ![]() | Team Ricard ![]() | 08m42.63s | 36 | 9 9009.9k€ |
| 29 | Wadou Sagan ![]() | Raide Boule | 08m56.39s | 33 | 9 0009k€ |
| 30 | Titan Féminin ![]() | OM Formation ![]() | 09m08.49s | 33 | 8 1008.1k€ |
| 31 | Oscar Messin ![]() | Graal ![]() | 09m42.22s | 30 | 7 2007.2k€ |
| 32 | Walter Vargas ![]() | ALTIMAX ![]() | 10m07.87s | 30 | 6 4806.5k€ |
| 33 | Blake Meltzer ![]() | PDM formation ![]() | 10m12.38s | 27 | 6 1206.1k€ |
| 34 | Nattanan Suchinda ![]() | Liberty Seguros ![]() | 10m15.24s | 27 | 5 7605.8k€ |
| 35 | Ronald Killings ![]() | Team Ricard ![]() | 10m16.33s | 24 | 5 4005.4k€ |
| 36 | Rocky Viteva ![]() | Team Ricard ![]() | 11m38.53s | 24 | 5 0405k€ |
| 37 | Keisuke Kagawa ![]() | Graal ![]() | 11m39.62s | 21 | 4 6804.7k€ |
| 38 | Titan Cuirassé ![]() | OM Formation ![]() | 11m55.47s | 21 | 4 3204.3k€ |
| 39 | Raito Nakamura ![]() | PDM formation ![]() | 12m47.35s | 18 | 3 9604k€ |
| 40 | Florentin François ![]() | OM Formation ![]() | 12m59.57s | 18 | 3 6003.6k€ |
| 41 | Alberto Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 13m07.8s | 15 | 3 4203.4k€ |
| 42 | Daniel Zokopati ![]() | Petrolike Team ![]() | 17m36.89s | 15 | 3 2403.2k€ |
| 43 | Kim Avu ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 18m46.83s | 12 | 3 0603.1k€ |
| 44 | Carlota Torres ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 20m06.91s | 12 | 2 8802.9k€ |
| 45 | Rachid Ungandu ![]() | CampeSquad | 36m33.23s | 9 | 2 7002.7k€ |
| 46 | Rachid Fodouki ![]() | CampeSquad | 45m03.89s | 9 | 2 5202.5k€ |
OM Formation
: 477pts
Graal
: 399pts
Team Ricard
: 321pts
Liberty Seguros
: 282pts
Raide Boule : 249pts
FDJ-Suez : 171pts
ALTIMAX
: 150pts
Bretagne : 144pts
Toulouse Airbus Rapaces
: 132pts
European Cycling Team : 96pts
Boubourse cycling
: 63pts
PDM formation
: 45pts
CampeSquad : 18pts
Petrolike Team
: 15pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC