Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Akira Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
2 | Kuro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
3 | Shiro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
4 | Carlos Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
5 | New Snow ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
6 | John Deconnekolb ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
7 | Joe Snow ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
Liberty Seguros : 855pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC