Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Aron Unt ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
2 | Daniel Felipe ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
3 | Rocky Viteva ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
4 | Ronald Killings ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
5 | Ahmad Agascar ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
6 | Lars Boom ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
7 | New Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
8 | Geme Laterre ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 96 | 28 80028.8k€ |
9 | Sam Hornish ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 90 | 27 00027k€ |
10 | Carlos Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 87 | 26 10026.1k€ |
11 | Kuro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 84 | 25 20025.2k€ |
12 | Jake Snow ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 81 | 24 30024.3k€ |
13 | Alberto Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 78 | 23 40023.4k€ |
14 | Noah Villegas ![]() | European Cycling Team | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
15 | Santiago Aldama ![]() | European Cycling Team | 0s | 72 | 21 60021.6k€ |
16 | Keiran Nolan ![]() | European Cycling Team | 0s | 69 | 20 70020.7k€ |
17 | Igor Zubac ![]() | European Cycling Team | 0s | 66 | 19 80019.8k€ |
18 | Tim Torn Teutenberg ![]() | Graal ![]() | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
19 | Pablito Revolvo ![]() | Nordic Resolve ![]() | 0s | 60 | 18 00018k€ |
Team Ricard : 645pts
Liberty Seguros : 420pts
ALTIMAX : 306pts
European Cycling Team : 282pts
Graal : 63pts
Nordic Resolve : 60pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC