Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Rat Ion ![]() | Bretagne | 0s | 150 | 45 00045k€ |
2 | Jeroule Vite ![]() | Bretagne | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
3 | Hakeem Zardes ![]() | Bretagne | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
4 | Ronald Killings ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
5 | Nulu Alofa ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
6 | Ato Igur ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
7 | Akuma Matata ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
8 | Geme Laterre ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 96 | 28 80028.8k€ |
9 | Akira Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 90 | 27 00027k€ |
10 | Joe Snow ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 87 | 26 10026.1k€ |
11 | Kuro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 84 | 25 20025.2k€ |
12 | Shiro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 81 | 24 30024.3k€ |
13 | Carlos Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 78 | 23 40023.4k€ |
14 | New Snow ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
15 | John Deconnekolb ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 72 | 21 60021.6k€ |
16 | Di Gonçalves ![]() | Porto Cycling | 0s | 69 | 20 70020.7k€ |
17 | Jonas Vingegard ![]() | FDJ-Suez | 0s | 66 | 19 80019.8k€ |
18 | Edinson Cavani ![]() | FDJ-Suez | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
19 | Filippo Ganna ![]() | FDJ-Suez | 0s | 60 | 18 00018k€ |
Liberty Seguros : 567pts
Team Ricard : 444pts
Bretagne : 411pts
FDJ-Suez : 189pts
ALTIMAX : 96pts
Porto Cycling : 69pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC