Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Adriano Ciotioli ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
2 | Ato Igur ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 68 | 20 70020.7k€ |
3 | Nulu Alofa ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
4 | Kang-out Lee ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 60 | 18 00018k€ |
5 | Akira Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 57 | 17 10017.1k€ |
6 | Leny Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 54 | 16 20016.2k€ |
7 | Eto Hynnaugh ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 51 | 15 30015.3k€ |
8 | Matteo Villegas ![]() | European Cycling Team | 0s | 48 | 14 40014.4k€ |
9 | Liam Hudges ![]() | European Cycling Team | 0s | 45 | 13 50013.5k€ |
Team Ricard : 191pts
Liberty Seguros : 162pts
European Cycling Team : 93pts
Team Limousin 87 : 75pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC