![]() ![]() ![]() | 18.0 km![]() | 2025-06-03 - PS - ITT - Tromso - Tromso (Etape #4) | ![]() Record: 23m18.94s Marjor Resseguic (S63) T1: 4.0km T2: 3.0km T3: 4.0km T4: 4.0km ![]() T5: 3.0km |
Résultats disponibles à 07:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Pepito Rolls ![]() | ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | ||
2 | Amar Ungo ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | - | ![]() | |||
3 | Marko Ward ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | - | ![]() | |||
4 | Raimonds Novak ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | - | ![]() | |||
5 | Ado The Legend ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | - | ![]() | |||
6 | Youri Detrigovish ![]() | Ergal-Mavic ![]() | - | ![]() | |||
7 | Alexeï Detrigovish ![]() | Ergal-Mavic ![]() | - | ![]() | |||
8 | Sergueï Detrigovish ![]() | Ergal-Mavic ![]() | - | ![]() | |||
9 | Remy Gallo ![]() | Liberty Seguros | - | ![]() | |||
10 | Doug Pogascar ![]() | Liberty Seguros | - | ![]() | |||
11 | Kansékacé Jpeupluréparé ![]() | Ice Bears ![]() | - | ![]() | |||
12 | Noah Villegas ![]() | Ice Bears ![]() | - | ![]() | |||
13 | Theo Villegas ![]() | Ice Bears ![]() | - | ![]() | |||
14 | Keiran Nolan ![]() | ![]() | Ice Bears ![]() | - | ![]() | ||
15 | Dylan Hughes ![]() | Ice Bears ![]() | - | ![]() |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC