Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Shawn Michaels ![]() | Team Ricard ![]() | 26h38m14.88s | 75 | 22 50022.5k€ |
2 | Alon Zo ![]() | Festina Apero Club ![]() | 01m27.69s | 68 | 20 70020.7k€ |
3 | Ato Igur ![]() | Team Ricard ![]() | 01m29.73s | 63 | 18 90018.9k€ |
4 | Seamus Elliot ![]() | Bretagne | 01m33.03s | 60 | 18 00018k€ |
5 | Alexeï Detrigovish ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 02m27.71s | 57 | 17 10017.1k€ |
6 | Victor Casar ![]() | Les Forçats de la route ![]() | 02m39.22s | 54 | 16 20016.2k€ |
7 | Path Rod Ricard ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 02m58.3s | 51 | 15 30015.3k€ |
8 | Sergueï Detrigovish ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 03m11.37s | 48 | 14 40014.4k€ |
9 | Youri Detrigovish ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 03m11.37s | 45 | 13 50013.5k€ |
10 | Mahn Ahtaan ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 04m07.19s | 44 | 13 05013.1k€ |
11 | Philou Poky ![]() | Les Forçats de la route ![]() | 04m13.34s | 42 | 12 60012.6k€ |
12 | Ju Topalouf ![]() | Ice Bears ![]() | 05m11.33s | 41 | 12 15012.2k€ |
13 | Leny Contadindu ![]() | Liberty Seguros | 06m42.08s | 39 | 11 70011.7k€ |
14 | Salmon Arm ![]() | Ergal-Mavic ![]() | 08m21.41s | 38 | 11 25011.3k€ |
15 | Romain Bardet ![]() | PROLOT ![]() | 09m08.53s | 36 | 10 80010.8k€ |
16 | Lou Garou ![]() | Les Forçats de la route ![]() | 10m21.39s | 35 | 10 35010.4k€ |
17 | Yvan Lefou ![]() | PROLOT ![]() | 10m21.39s | 33 | 9 9009.9k€ |
18 | Julien Parizet ![]() | PROLOT ![]() | 10m21.39s | 32 | 9 4509.5k€ |
19 | Eddy Donçavapaslatête ![]() | Ice Bears ![]() | 11m25.84s | 30 | 9 0009k€ |
20 | Kian Hughes ![]() | Ice Bears ![]() | 12m20.24s | 29 | 8 5508.6k€ |
21 | Peter Renet ![]() | PROLOT ![]() | 13m15.69s | 27 | 8 1008.1k€ |
22 | Yvan Duvent ![]() | Les Forçats de la route ![]() | 13m27.83s | 26 | 7 6507.7k€ |
23 | Jaume Conqueridor ![]() | Ice Bears ![]() | 15m19.12s | 24 | 7 2007.2k€ |
24 | Ben Healy ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | 19m14.02s | 23 | 6 7506.8k€ |
25 | Seo Kim ![]() | Team Ricard ![]() | 20m02.1s | 21 | 6 3006.3k€ |
26 | Killian Masson ![]() | PROLOT ![]() | 20m09.1s | 20 | 5 8505.9k€ |
27 | Jemmy Fraser ![]() | Bretagne | 22m52.17s | 18 | 5 4005.4k€ |
28 | Marko Ward ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | 22m58.45s | 18 | 4 9505k€ |
29 | Axel Lauranc ![]() | Canadian Tire Sviluppo ![]() | 48m13.52s | 17 | 4 5004.5k€ |
30 | Mel Sowhat ![]() | Deutschland-Allianz Team | 2h28m28.61s | 17 | 4 0504.1k€ |
Ergal-Mavic : 283pts
Team Ricard : 159pts
Les Forçats de la route : 157pts
PROLOT : 148pts
Ice Bears : 124pts
Bretagne : 78pts
Festina Apero Club : 68pts
Canadian Tire Sviluppo : 58pts
Liberty Seguros : 39pts
Deutschland-Allianz Team : 17pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC