| 2026-07-12 - PS - ITT - Laval - Laval (Etape #1) | 7.0 km![]() | Record: 07m18.7s Maxym Boskovic (S53) T1: 1.5km T2: 1.5km T3: 1.2km T4: 1.6km T5: 1.2km |
Résultats disponibles à 00:30:00
| Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
| 1 | Nurumzu Sehen | Team SpinUp ![]() | - | | |||
| 2 | Robert Lewandowki | Adriametsu ![]() | - | | |||
| 3 | Kuroro Lucifer | Adriametsu ![]() | - | | |||
| 4 | Arnaud Redemarre | Hope Team Legacy ![]() | - | | |||
| 5 | Noah Hobbs | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 6 | Michel Grondin | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 7 | Ben Flaty | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 8 | Jean Merdlemonde | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 9 | Ilyes Alaoui | Liberty Seguros ![]() | - | | |||
| 10 | Dean Woolley | Team HDF-Vico ![]() | - | | |||
| 11 | Junior Dongmo | Codelco ![]() | - | | |||
| 12 | Jonas Skjelmose | Codelco ![]() | - | | |||
| 13 | Claudio Piojo | Codelco ![]() | - | | |||
| 14 | John Casper | Tokyo Apex ![]() | - | |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC