| 2025-11-04 - CT - Mina Miogumi - Mina Miaso (Etape #3) |  108.0 km![]()  | Record: 2h35m52.22s Thibaut Pinot (S66) T1: 26.0km T2: 24.0km T3: 28.0km T4: 16.0km T5: 14.0km  | 
Résultats disponibles à 00:30:00
| Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
| 1 |  Roger Rabbit    | Bretagne | - |   | |||
| 2 |  Garry Kane    | Bretagne | - |   | |||
| 3 |  Arishaka Yakmeni    | Euskatel Euskadi  ![]()  | - |   | |||
| 4 |  Alex Rodrigo    | Euskatel Euskadi  ![]()  | - |   | |||
| 5 |  Luis Contadindu    | Euskatel Euskadi  ![]()  | - |   | |||
| 6 |    | Team Limousin 87 ![]()  | - |   | |||
| 7 |  Julian Casablancas    | Team Limousin 87 ![]()  | - |   | |||
| 8 |  Julien Seixas    | PROLOT ![]()  | - |   | |||
| 9 |  Ahmad Onna    | Team Ricard ![]()  | - |   | |||
| 10 |    | Team Ricard ![]()  | - |   | |||
| 11 |  Tommy Poga    | Raide Boule | - |   | |||
| 12 |  Jan Hruska    | Raide Boule | - |   | |||
| 13 |  Dae-won Li    | Raide Boule | - |   | |||
| 14 |  Luka Chalaouri    | Raide Boule | - |   | |||
| 15 |  Luka Chalaouri    | Raide Boule | - |   | |||
| 16 |  Pat For    | Raide Boule | - |   | |||
| 17 |  Akira Nakajima    | Liberty Seguros ![]()  | - |   | |||
| 18 |  Luke Miller    | Liberty Seguros ![]()  | - |   | |||
| 19 |  Noah Villegas    | European Cycling Team | - |   | |||
| 20 |  Enzo Vila    | Nordic Resolve ![]()  | - |   | |||
| 21 |  Geroges Miller    | Nordic Resolve ![]()  | - |   | |||
| 22 |  Felix Adler    | Nordic Resolve ![]()  | - |   | |||
| 23 |  Gabriel Adler    | Nordic Resolve ![]()  | - |   | |||
| 24 |  Lukas Kraemer    | Toulouse Airbus Rapaces ![]()  | - |   | |||
| 25 |  Riad Junior    | Toulouse Airbus Rapaces ![]()  | - |   | |||
| 26 |  Richard Gillet    | FDJ-Suez  | - |   | |||
| 27 |  Paul El Magnier    | Decathlon CMA CGM ![]()  | - |   | 
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC