Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Aron Unt ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
2 | Kofi Sarkodie-mensah ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 68 | 20 70020.7k€ |
3 | Yuki Nakamura ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
4 | Randy Orton ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 60 | 18 00018k€ |
5 | Rocky Viteva ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 57 | 17 10017.1k€ |
6 | Joe Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 54 | 16 20016.2k€ |
7 | Uanniu Junior ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 51 | 15 30015.3k€ |
8 | Leonard Piepoli ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 48 | 14 40014.4k€ |
9 | Akira Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 45 | 13 50013.5k€ |
10 | Leny Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 44 | 13 05013.1k€ |
11 | Eto Hynnaugh ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 42 | 12 60012.6k€ |
12 | Carlos Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 41 | 12 15012.2k€ |
13 | Keiran Nolan ![]() | European Cycling Team | 0s | 39 | 11 70011.7k€ |
14 | Noah Villegas ![]() | European Cycling Team | 0s | 38 | 11 25011.3k€ |
15 | Kei Kurono ![]() | Graal ![]() | 0s | 36 | 10 80010.8k€ |
16 | Maxime Decomble ![]() | Graal ![]() | 0s | 35 | 10 35010.4k€ |
17 | Peter Nielsen ![]() | Graal ![]() | 0s | 33 | 9 9009.9k€ |
18 | Niklas Stygels ![]() | Tudor - Suez Specialized | 0s | 32 | 9 4509.5k€ |
19 | Riad Junior ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 30 | 9 0009k€ |
20 | Thymen Superman ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 0s | 29 | 8 5508.6k€ |
Team Ricard : 323pts
Liberty Seguros : 220pts
ALTIMAX : 105pts
Graal : 104pts
European Cycling Team : 77pts
Tudor - Suez Specialized : 32pts
Toulouse Airbus Rapaces : 30pts
Decathlon CMA CGM : 29pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC