Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Victor Hinault ![]() | Bretagne | 0s | 50 | 15 00015k€ |
2 | Jeroule Vite ![]() | Bretagne | 0s | 45 | 13 80013.8k€ |
3 | Zakary Badiane ![]() | Bretagne | 0s | 42 | 12 60012.6k€ |
4 | Lucky Gabby Cunego ![]() | Festina Apero Club ![]() | 0s | 40 | 12 00012k€ |
5 | Victor Gyokeres ![]() | Festina Apero Club ![]() | 0s | 38 | 11 40011.4k€ |
6 | Guillaume Bouquetin ![]() | Festina Apero Club ![]() | 0s | 36 | 10 80010.8k€ |
7 | Tadej Haganer ![]() | Festina Apero Club ![]() | 0s | 34 | 10 20010.2k€ |
8 | Rai Cortes Rafa ![]() | Festina Apero Club ![]() | 0s | 32 | 9 6009.6k€ |
9 | Dur Dur ![]() | PROLOT ![]() | 0s | 30 | 9 0009k€ |
10 | Richard Gillet ![]() | PROLOT ![]() | 0s | 29 | 8 7008.7k€ |
11 | Riad Inho ![]() | PROLOT ![]() | 0s | 28 | 8 4008.4k€ |
12 | Chris Guigui ![]() | PROLOT ![]() | 0s | 27 | 8 1008.1k€ |
13 | Egan Bernal ![]() | PROLOT ![]() | 0s | 26 | 7 8007.8k€ |
14 | Rai Rafael ![]() | PROLOT ![]() | 0s | 25 | 7 5007.5k€ |
15 | Ato Igur ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 24 | 7 2007.2k€ |
16 | Jayden Welsh ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 23 | 6 9006.9k€ |
17 | Eto Hynnaugh ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 22 | 6 6006.6k€ |
18 | Liam Hudges ![]() | European Cycling Team | 0s | 21 | 6 3006.3k€ |
19 | Matteo Villegas ![]() | European Cycling Team | 0s | 20 | 6 0006k€ |
20 | Mathias Holzer ![]() | FDJ-Suez | 0s | 19 | 5 7005.7k€ |
21 | Rémi Lebon ![]() | FDJ-Suez | 0s | 18 | 5 4005.4k€ |
22 | Peter Zenigan ![]() | FDJ-Suez | 0s | 17 | 5 1005.1k€ |
Festina Apero Club : 180pts
PROLOT : 165pts
Bretagne : 137pts
FDJ-Suez : 54pts
Team Ricard : 47pts
European Cycling Team : 41pts
Liberty Seguros : 22pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC