![]() ![]() ![]() | 18.0 km![]() | 2025-09-19 - WT - ITT - Chrono 30 (Etape #2) | ![]() Record: 23m19.09s Marjor Resseguic (S64) T1: 3.0km Pavé 1* T2: 4.0km T3: 3.0km Pavé 1* T4: 4.0km Pavé 3* T5: 4.0km |
Résultats disponibles à 07:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Rat Ion ![]() | Bretagne | - | ![]() | |||
2 | Atos Snow ![]() | Bretagne | - | ![]() | |||
3 | Mylan Okyu ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | - | ![]() | |||
4 | Enrique Contadindu ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | - | ![]() | |||
5 | Tour Malet ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | - | ![]() | |||
6 | Sabibi Sabibi ![]() | Team Limousin 87 ![]() | - | ![]() | |||
7 | Jean Quilletrois ![]() | Team Limousin 87 ![]() | - | ![]() | |||
8 | Alain Rieva ![]() | Team Limousin 87 ![]() | - | ![]() | |||
9 | Sacha Wolf ![]() | PROLOT ![]() | - | ![]() | |||
10 | Julien Seixas ![]() | PROLOT ![]() | - | ![]() | |||
11 | Rocky Viteva ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
12 | Kofi Sarkodie-mensah ![]() | ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | ||
13 | Randy Orton ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
14 | Aron Unt ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | |||
15 | Joe Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | - | ![]() | |||
16 | Leonard Piepoli ![]() | Liberty Seguros ![]() | - | ![]() | |||
17 | Eto Hynnaugh ![]() | Liberty Seguros ![]() | - | ![]() | |||
18 | Akira Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | - | ![]() | |||
19 | Carlos Contadindu ![]() | ![]() | Liberty Seguros ![]() | - | ![]() | ||
20 | Keiran Nolan ![]() | ![]() | European Cycling Team | - | ![]() | ||
21 | Maxime Decomble ![]() | Graal ![]() | - | ![]() | |||
22 | Peter Nielsen ![]() | Graal ![]() | - | ![]() | |||
23 | Ross Brown ![]() | ![]() | Nordic Resolve ![]() | - | ![]() | ||
24 | Lee Sang-hyeok ![]() | Nordic Resolve ![]() | - | ![]() | |||
25 | Bruno Armirail ![]() | FDJ-Suez | - | ![]() | |||
26 | Richard Gillet ![]() | FDJ-Suez | - | ![]() | |||
27 | Pape Diagou ![]() | FDJ-Suez | - | ![]() |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC