| 2026-11-13 - CT - ITT - Bird’s Nest - Water Cube (Etape #3) | 11.3 km![]() | Record: 12m04.14s Juliette Labous (S68) T1: 3.0km T2: 1.7km T3: 1.0km T4: 3.0km T5: 2.6km |
Résultats disponibles à 00:30:00
| Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
| 1 | Uso Lafy | Hope Team Legacy ![]() | - | | |||
| 2 | Coma Vermanel | Hope Team Legacy ![]() | - | | |||
| 3 | Sigridur Arnbjornsdottir | Hope Team Legacy ![]() | - | | |||
| 4 | Dusan Moser | Hope Team Legacy ![]() | - | | |||
| 5 | Alberto Caicedo | Hope Team Legacy ![]() | - | | |||
| 6 | Ash Tag | JAGUARES ![]() | - | | |||
| 7 | Cour Gette | JAGUARES ![]() | - | | |||
| 8 | Rodrigo Dos Santos | JAGUARES ![]() | - | | |||
| 9 | Tom Chrono | JAGUARES ![]() | - | | |||
| 10 | Bini Veni Vidi | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 11 | Julian-alain Philippe | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 12 | Keigo Atobe | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 13 | Mathys Rondel | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 14 | Michel Grondin | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 15 | Kodai Naraoka | Team HDF-Vico ![]() | - | | |||
| 16 | Ben Harper | Codelco ![]() | - | | |||
| 17 | Pol Sexas | Codelco ![]() | - | | |||
| 18 | Jim Crono | Cyclosport | - | |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC