Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | King Stone ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
2 | Ronald Killings ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
3 | Kuro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
4 | Shiro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
5 | New Snow ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
6 | John Deconnekolb ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
Liberty Seguros : 468pts
Team Ricard : 285pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC