| Place | Prénom Nom | Équipe | Pays | Age | UCI | Vic |
| 1 | Marcelo Dos Santos | JAGUARES ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 2 | Coach Marcel | Codelco ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 3 | Option Pasdepub | Codelco ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 4 | Kaka Zino | Team HDF-Vico ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 5 | Ferenc Tchouktchouk | Team HDF-Vico ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 6 | Karl Luxembourg | Codelco ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 7 | Salvador Guevara | Codelco ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 8 | Lucas Del Sidobre | TARN PRO CYCLISME ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 9 | Guy Liguili | Adriametsu ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 10 | Tobias Lund Andersen | EF Education-EasyPost ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 11 | Paul Sebadas | Decathlon CMA CGM ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 12 | David Blaire | Les rois du guidon ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 13 | Path Atarte | Adriametsu ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 14 | Oscar Freire | EF Education-EasyPost ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 15 | Amilcar Sankara | Codelco ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 16 | Mao Xiaoping | Codelco ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 17 | Jylen Morgan | EF Education-EasyPost ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 18 | Jason Morgan | EF Education-EasyPost ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 19 | Pape Rika | JAGUARES ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 20 | Berna Rhino | Boubourse cycling ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 21 | Francesco Jr Brianza | TARN PRO CYCLISME ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 22 | Jean-alain Mouch | Codelco ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 23 | Charlie Aldridge | Rona VTT Académie ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 24 | Baudin Van Eetvelt | GS Pratomagno ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 25 | Onley Piganzoli | GS Pratomagno ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 26 | Ed Warner | Boubourse cycling ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
| 27 | George Vanoverschelde | Canadian Tire Sviluppo ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC