Place | Prénom Nom | Équipe | Pays | Age | UCI | Victoires |
1 | Kara Doc ![]() | Adria Mobil ![]() | ![]() | 25 | 877 | 0 |
2 | Merlin Lenchanteur | Graal ![]() | ![]() | 25 | 731 | 0 |
3 | Maxym Boskovic | Groupama-FDJ ![]() | ![]() | 24 | 726 | 0 |
4 | Greg Lemond | Adria Mobil ![]() | ![]() | 25 | 669 | 0 |
5 | Bébère Nanard | Graal ![]() | ![]() | 25 | 635 | 0 |
6 | Totou Tare | Tarn Cyclisme Endurance ![]() | ![]() | 25 | 601 | 0 |
7 | Vladimir Cauchemar | les copains d'abord ![]() | ![]() | 20 | 569 | 0 |
8 | Phil Glencoe | Tarn Cyclisme Endurance ![]() | ![]() | 25 | 555 | 0 |
9 | Vicenzo Coco Jr | les copains d'abord ![]() | ![]() | 23 | 512 | 0 |
10 | Matthieu Ladagnous | les copains d'abord ![]() | ![]() | 21 | 474 | 0 |
11 | Makoto Shinkai | Tarn Cyclisme Endurance ![]() | ![]() | 25 | 456 | 0 |
12 | Yho Yot | les copains d'abord ![]() | ![]() | 24 | 417 | 0 |
13 | Luc Seanen | Tarn Cyclisme Endurance ![]() | ![]() | 25 | 313 | 0 |
Le saviez-vous : sur Velo-Identity nous récompensons la fidélité de nos membres, et dès 6 coureurs sur votre compte, les publicités seront diminuées de moitié.