Place | Prénom Nom | Équipe | Pays | Age | UCI | Victoires |
1 | Louison Bobet ![]() | Ardèche Libre ![]() | ![]() | 24 | 241 | 0 |
2 | Raynald Guerin | Groupama-FDJ ![]() | ![]() | 22 | 202 | 0 |
3 | Chris Zero | Ardèche Libre ![]() | ![]() | 25 | 197 | 0 |
4 | Ian Bushmills | Alfa Romeo Ciclismo ![]() | ![]() | 25 | 170 | 0 |
5 | Louise Skate | Adria Mobil ![]() | ![]() | 25 | 164 | 0 |
6 | Santiago Babiscus | Groupama-FDJ ![]() | ![]() | 25 | 154 | 0 |
7 | Eeuy-hyung Kim | PDM | ![]() | 25 | 150 | 0 |
8 | Thomas Shelby | Alfa Romeo Ciclismo ![]() | ![]() | 25 | 145 | 0 |
9 | Martin Prince | Groupama-FDJ ![]() | ![]() | 25 | 139 | 0 |
10 | Louis Sevrinovitch | Groupama-FDJ ![]() | ![]() | 23 | 134 | 0 |
11 | Tokyo Corbero | Les coiffeurs 2.0 ![]() | ![]() | 25 | 134 | 0 |
12 | Bouna Aleureau | Groupama-FDJ ![]() | ![]() | 22 | 130 | 0 |
13 | Crade Strip | Alfa Romeo Ciclismo ![]() | ![]() | 25 | 129 | 0 |
14 | Gui Vitetomi | CaliméRockets ![]() | ![]() | 22 | 122 | 0 |
15 | Roger Rondeaux | ☆ CREDIT AGRICOLE ☆ ![]() | ![]() | 21 | 121 | 0 |
16 | Marco Brenner | Groupama-FDJ ![]() | ![]() | 22 | 112 | 0 |
17 | Laurent Madouas | Groupama-FDJ ![]() | ![]() | 23 | 110 | 0 |
18 | Charb Lebon | Groupama-FDJ ![]() | ![]() | 24 | 93 | 0 |
19 | Antoine Boonot | Alfa Romeo Ciclismo ![]() | ![]() | 25 | 76 | 0 |
20 | Tib Pin | Groupama-FDJ ![]() | ![]() | 25 | 73 | 0 |
21 | Ios Blues | Groupama-FDJ ![]() | ![]() | 23 | 68 | 0 |
22 | Ju Lian | Botanic Jardin Naturel ![]() | ![]() | 20 | 67 | 0 |
23 | Rocky Siffredo | Botanic Jardin Naturel ![]() | ![]() | 23 | 67 | 0 |
Le saviez-vous : sur Velo-Identity nous récompensons la fidélité de nos membres, et dès 6 coureurs sur votre compte, les publicités seront diminuées de moitié.