Météo ensoleillé
9
Vent de côté
2025-06-18 - WT - ITT - Melbourne - Melbourne (Etape #1) |
15.0
km

Dénivelé: +220m / -120m | by chester (fr)
km / m / %


Record: 17m57.83s Rocky Vavite (S63)
T1: 3.0km
T2: 3.0km
T3: 3.0km
T4: 3.0km
T5: 3.0km

Résultats disponibles à 00:30:00

PlaceCoureurÉquipeTempsPointsPrime
1 Jacky Punchy Bretagne2025-06-18 19:25:00
2 Akuma Matata Team Ricard 2025-06-18 19:25:15
3 Nulu Alofa Team Ricard 2025-06-18 19:25:30
4 Kofi Sarkodie-mensah Team Ricard 2025-06-18 19:25:45
5 Christophe Portedas Festina Apero Club 2025-06-18 19:26:00
6 Luke Miller Liberty Seguros 2025-06-18 19:26:15
7 Mikel Lambda la samarienne 802025-06-18 19:26:30
8 Marcel Kittelefon PDM formation 2025-06-18 19:26:45
9 Luke Plop la samarienne 802025-06-18 19:27:00
10 Rat Ion Bretagne2025-06-18 19:27:15
11 Joe Snow Liberty Seguros 2025-06-18 19:27:30
12 Path Rod Casanis Adriametsu 2025-06-18 19:27:45
13 Tyrese Knox PDM formation 2025-06-18 19:28:00
14 Isaac Eltauro Festina Apero Club 2025-06-18 19:28:15
15 Arthur Vulkjisic Festina Apero Club 2025-06-18 19:28:30
16 Alvaro Contadindu Liberty Seguros 2025-06-18 19:28:45
17 Léon Houa PDM formation 2025-06-18 19:29:00
18 Milos Forman Adriametsu 2025-06-18 19:29:15
19 Carlos Contadindu Liberty Seguros 2025-06-18 19:29:30
20 Kansékacé Jpeupluréparé PDM formation 2025-06-18 19:29:45
21 Gaston Leboulon Adriametsu 2025-06-18 19:30:00
22 Sam Hornish Liberty Seguros 2025-06-18 19:30:15
23 Marcel-vincent François PDM formation 2025-06-18 19:30:30
24 Jeroule Vite Bretagne2025-06-18 19:30:45
25 Sho Nakajima Liberty Seguros 2025-06-18 19:31:00
26 Salmon Arm Ergal-Mavic 2025-06-18 19:31:15
27 Noah Van De Velde Festina Apero Club 2025-06-18 19:31:30
28 Akim Bouhanni Festina Apero Club 2025-06-18 19:31:45
29 Kian Hughes Bretagne2025-06-18 19:32:00
30 Sacha Detrigovish Ergal-Mavic 2025-06-18 19:32:15
31 Ilséfer Sélassié PDM formation 2025-06-18 19:32:30
32 Hector Alvarez la samarienne 802025-06-18 19:32:45
33 Jean Quilletrois Team Limousin 87 2025-06-18 19:33:00
34 Ju Topalif la samarienne 802025-06-18 19:33:15
35 Joichiro Nishi Adriametsu 2025-06-18 19:33:30
36 Elyse Malde Adriametsu 2025-06-18 19:33:45
37 Depor Forero Adriametsu 2025-06-18 19:34:00
38 Luquinha Forero Adriametsu 2025-06-18 19:34:15
39 Juliette Labous la samarienne 802025-06-18 19:34:30
40 Allan Partout la samarienne 802025-06-18 19:34:45
41 Tom Museeuw Team Limousin 87 2025-06-18 19:35:00
42 Kil Kenny Team Ferrero-Ducati 2025-06-18 19:35:15
43 Yann Nice Team Limousin 87 2025-06-18 19:35:30
44 Zenitsu Agatsuma Team Limousin 87 2025-06-18 19:35:45
45 Jascques Ducarne Team Limousin 87 2025-06-18 19:36:00
46 Uno Adriii Team Limousin 87 2025-06-18 19:36:15
47 Sebastien Bonelli Team Limousin 87 2025-06-18 19:36:30
48 Manuel Amaral PROLOT 2025-06-18 19:36:45
49 Jean Merdlemonde PROLOT 2025-06-18 19:37:00

Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC

^