![]() ![]() ![]() | 200.8 km![]() | 2025-08-02 - CT - Sareyn - Urmia (Etape #3) | ![]() Record: 4h35m22.49s Lara Quandcest (S26) T1: 40.4km ![]() T2: 40.1km ![]() T3: 40.7km T4: 40.0km ![]() T5: 39.6km ![]() |
Résultats disponibles à 00:30:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Marc Hirschic ![]() | PDM formation ![]() | - | ![]() | |||
2 | Ilséfer Sélassié ![]() | ![]() | PDM formation ![]() | - | ![]() | ||
3 | Mikel Aranburu ![]() | PDM formation ![]() | - | ![]() | |||
4 | ![]() ![]() | PDM formation ![]() | - | ![]() | |||
5 | Lucky Gabby Cunego ![]() | Festina Apero Club ![]() | - | ![]() | |||
6 | Victor Gyokeres ![]() | Festina Apero Club ![]() | - | ![]() | |||
7 | Nicolas Falcon ![]() | ![]() | Festina Apero Club ![]() | - | ![]() | ||
8 | Ohio Jones ![]() | Team Limousin 87 ![]() | - | ![]() | |||
9 | Willy Planckaert ![]() | Team Limousin 87 ![]() | - | ![]() | |||
10 | Obiyope Napi ![]() | ![]() | Team Limousin 87 ![]() | - | ![]() | ||
11 | ![]() ![]() | Team Limousin 87 ![]() | - | ![]() | |||
12 | Julian Casablancas ![]() | Team Limousin 87 ![]() | - | ![]() | |||
13 | Rémy Lafleche ![]() | Team Limousin 87 ![]() | - | ![]() | |||
14 | Yvan Lefou ![]() | PROLOT ![]() | - | ![]() | |||
15 | Aryan Hughes ![]() | PROLOT ![]() | - | ![]() | |||
16 | Paul Texas ![]() | ![]() | PROLOT ![]() | - | ![]() | ||
17 | Egan Bernal ![]() | PROLOT ![]() | - | ![]() | |||
18 | Chris Guigui ![]() | PROLOT ![]() | - | ![]() | |||
19 | ![]() ![]() | ![]() | Team Ricard ![]() | - | ![]() | ||
20 | Sacha Detrigovish ![]() | Ergal-Mavic ![]() | - | ![]() | |||
21 | Eto Hynnaugh ![]() | Liberty Seguros ![]() | - | ![]() | |||
22 | Alexandre Thiais ![]() | Pôle espoir Team Limousin 87 | - | ![]() | |||
23 | Louis Gautheron ![]() | FDJ-Suez | - | ![]() |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC