Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Nulu Alofa ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 150 | 45 00045k€ |
2 | Ronald Killings ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 135 | 41 40041.4k€ |
3 | Akuma Matata ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 126 | 37 80037.8k€ |
4 | Ato Igur ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 120 | 36 00036k€ |
5 | Joe Snow ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 114 | 34 20034.2k€ |
6 | John Deconnekolb ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 108 | 32 40032.4k€ |
7 | New Snow ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 102 | 30 60030.6k€ |
8 | Carlos Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 96 | 28 80028.8k€ |
9 | Shiro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 90 | 27 00027k€ |
10 | Kuro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 87 | 26 10026.1k€ |
11 | Akira Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 84 | 25 20025.2k€ |
Liberty Seguros : 681pts
Team Ricard : 531pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC