| 2026-11-11 - PS - ITT - Subang Jaya (Etape #2) | 18.0 km![]() | Record: 21m24.77s Audrey Cordon (S69) T1: 3.0km T2: 4.0km T3: 4.0km T4: 4.0km T5: 3.0km |
Résultats disponibles à 07:30:00
| Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
| 1 | Rafael Alcorçon | Hope Team Legacy ![]() | - | | |||
| 2 | Tylko Zobaczyc | Hope Team Legacy ![]() | - | | |||
| 3 | Leon Lukic | Hope Team Legacy ![]() | - | | |||
| 4 | Gaby Zamperini | Hope Team Legacy ![]() | - | | |||
| 5 | Henke Battaglia | Hope Team Legacy ![]() | - | | |||
| 6 | Julian Stauffer | Hope Team Legacy ![]() | - | | |||
| 7 | Larry Sa | JAGUARES ![]() | - | | |||
| 8 | Pimpon Gyro | JAGUARES ![]() | - | | |||
| 9 | Melvyn Dos Santos | JAGUARES ![]() | - | | |||
| 10 | Mads Entandem | JAGUARES ![]() | - | | |||
| 11 | Matteo Michelotto | JAGUARES ![]() | - | | |||
| 12 | Kilo Watt | JAGUARES ![]() | - | | |||
| 13 | Chipaoli Vaopo | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 14 | Tim Merdier | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 15 | Matteo Ventura | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 16 | Goro Shigeno | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 17 | Kasta Gueulenski | Liberty Seguros ![]() | - | | |||
| 18 | Mamoru Takamura | Liberty Seguros ![]() | - | | |||
| 19 | Eiji Niizuma | Liberty Seguros ![]() | - | | |||
| 20 | Yann Noux | Liberty Seguros ![]() | - | | |||
| 21 | Yoichi Hiruma | Team HDF-Vico ![]() | - | | |||
| 22 | Tchoum Arer | Codelco ![]() | - | | |||
| 23 | Jose Manuel Fuentes | Codelco ![]() | - | | |||
| 24 | Max Romi | Codelco ![]() | - | | |||
| 25 | Jorma Sorenssen | Codelco ![]() | - | | |||
| 26 | Zayn Villegas | Alborán Cycling Team | - | | |||
| 27 | Tavvi Saar | Alborán Cycling Team | - | | |||
| 28 | Nawin Wongsa | Alborán Cycling Team | - | |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC