| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Paul Flipper ![]() | la samarienne 80 | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
| 2 | Lee Van Cleef ![]() | la samarienne 80 | 0s | 68 | 20 70020.7k€ |
| 3 | Junior Dongmo ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
| 4 | Endo Morphisme ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 60 | 18 00018k€ |
| 5 | Delita Heiral ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 57 | 17 10017.1k€ |
| 6 | Kofi Sarkodie-mensah ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 54 | 16 20016.2k€ |
| 7 | Joe Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 51 | 15 30015.3k€ |
| 8 | Arnd Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 48 | 14 40014.4k€ |
| 9 | Bohort De Gaunes ![]() | ALTIMAX ![]() | 0s | 45 | 13 50013.5k€ |
| 10 | Richard Gillet ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 44 | 13 05013.1k€ |
| 11 | Keisuke Kagawa ![]() | Graal ![]() | 0s | 42 | 12 60012.6k€ |
| 12 | Titan Originel ![]() | Graal ![]() | 0s | 41 | 12 15012.2k€ |
| 13 | Celin Ayrolic ![]() | Graal ![]() | 0s | 39 | 11 70011.7k€ |
| 14 | Maxime Decomble ![]() | Graal ![]() | 0s | 38 | 11 25011.3k€ |
| 15 | Cryda Detintagel ![]() | Graal ![]() | 0s | 36 | 10 80010.8k€ |
| 16 | Kim Avu ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 0s | 35 | 10 35010.4k€ |
| 17 | Daniel Zokopati ![]() | Petrolike Team ![]() | 0s | 33 | 9 9009.9k€ |
| 18 | Ygerne Detintagel ![]() | Petrolike Team ![]() | 0s | 32 | 9 4509.5k€ |
Team Ricard
: 234pts
Graal
: 196pts
ALTIMAX
: 144pts
la samarienne 80 : 143pts
Petrolike Team
: 65pts
Liberty Seguros
: 44pts
Toulouse Airbus Rapaces
: 35pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC