| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Avec Plaisir ![]() | Team Ricard ![]() | 22h21m25.13s | 150 | 45 00045k€ |
| 2 | Jerome Mastouffe ![]() | PROLOT ![]() | 5.35s | 135 | 41 40041.4k€ |
| 3 | Kei Kurono ![]() | Graal ![]() | 51.04s | 126 | 37 80037.8k€ |
| 4 | Richard Lelion ![]() | OM Formation ![]() | 01m48.1s | 120 | 36 00036k€ |
| 5 | Ju Topalouf ![]() | FDJ-Suez | 02m43.62s | 114 | 34 20034.2k€ |
| 6 | Leonard Piepoli ![]() | Liberty Seguros ![]() | 03m02.32s | 108 | 32 40032.4k€ |
| 7 | Casper Geist ![]() | La Guerche Cycliste | 03m08.55s | 102 | 30 60030.6k€ |
| 8 | Mente Allo ![]() | TARN PRO CYCLISME ![]() | 03m10.81s | 96 | 28 80028.8k€ |
| 9 | Roger Rabbit ![]() | Bretagne | 03m16.44s | 90 | 27 00027k€ |
| 10 | Ivan Basso ![]() | PROLOT ![]() | 03m32.2s | 87 | 26 10026.1k€ |
| 11 | Mac Choco ![]() | FDJ-Suez | 04m10.28s | 84 | 25 20025.2k€ |
| 12 | Julie Erelit ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 04m10.76s | 81 | 24 30024.3k€ |
| 13 | Titan Colossal ![]() | OM Formation ![]() | 04m41s | 78 | 23 40023.4k€ |
| 14 | Tadej Haganer ![]() | PROLOT ![]() | 04m54.41s | 75 | 22 50022.5k€ |
| 15 | Manu Poupou ![]() | Boubourse cycling ![]() | 05m27.7s | 72 | 21 60021.6k€ |
| 16 | Rai Rafael ![]() | PROLOT ![]() | 05m46.9s | 69 | 20 70020.7k€ |
| 17 | Lorenzo Finn ![]() | Team Ricard ![]() | 06m31.93s | 66 | 19 80019.8k€ |
| 18 | Mark Fish ![]() | la samarienne 80 | 06m33.38s | 63 | 18 90018.9k€ |
| 19 | Pocket Rocket ![]() | Graal ![]() | 08m43.56s | 60 | 18 00018k€ |
| 20 | Provencal Legaulois ![]() | OM Formation ![]() | 09m30.31s | 57 | 17 10017.1k€ |
| 21 | Dame Dulac ![]() | La Guerche Cycliste | 11m13.76s | 54 | 16 20016.2k€ |
| 22 | Sho Nakamura ![]() | Team Ricard ![]() | 12m31.12s | 51 | 15 30015.3k€ |
| 23 | Bastien Bresson ![]() | La Guerche Cycliste | 14m09.91s | 48 | 14 40014.4k€ |
| 24 | Eixe Oinhoa ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 16m41.08s | 45 | 13 50013.5k€ |
| 25 | Julien Seixas ![]() | PROLOT ![]() | 17m13.17s | 42 | 12 60012.6k€ |
| 26 | Rachid Escalouco ![]() | CampeSquad | 17m30.29s | 39 | 11 70011.7k€ |
| 27 | Marco Bezecchi ![]() | Graal ![]() | 18m22.12s | 36 | 10 80010.8k€ |
| 28 | Jacky Punchy ![]() | Bretagne | 19m38.82s | 36 | 9 9009.9k€ |
| 29 | Joe Snow ![]() | ALTIMAX ![]() | 25m18.09s | 33 | 9 0009k€ |
| 30 | Raito Nakamura ![]() | PDM formation ![]() | 27m45.33s | 33 | 8 1008.1k€ |
| 31 | Sam Hornish ![]() | Liberty Seguros ![]() | 28m44.84s | 30 | 7 2007.2k€ |
| 32 | Rocky Viteva ![]() | Team Ricard ![]() | 28m52.05s | 30 | 6 4806.5k€ |
| 33 | Keisuke Kagawa ![]() | Graal ![]() | 28m53.91s | 27 | 6 1206.1k€ |
| 34 | Christophe Portedas ![]() | PDM formation ![]() | 29m14.69s | 27 | 5 7605.8k€ |
| 35 | Titan Originel ![]() | Graal ![]() | 29m16.29s | 24 | 5 4005.4k€ |
| 36 | Justin Hynstant ![]() | FDJ-Suez | 31m08.17s | 24 | 5 0405k€ |
| 37 | Randy Schleck ![]() | Liberty Seguros ![]() | 39m52.44s | 21 | 4 6804.7k€ |
| 38 | Vladimir Lélitovish ![]() | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | 40m37.25s | 21 | 4 3204.3k€ |
| 39 | Hector Alvarez ![]() | la samarienne 80 | 54m54.83s | 18 | 3 9604k€ |
| 40 | Paul Ochon ![]() | Boubourse cycling ![]() | 58m04.78s | 18 | 3 6003.6k€ |
| 41 | Saison Soixantedeux ![]() | FDJ-Suez | 1h20m11.29s | 15 | 3 4203.4k€ |
| 42 | Rachid Balbaka ![]() | CampeSquad | 1h42m17.67s | 15 | 3 2403.2k€ |
PROLOT
: 408pts
Team Ricard
: 297pts
Graal
: 273pts
OM Formation
: 255pts
FDJ-Suez : 237pts
La Guerche Cycliste : 204pts
Liberty Seguros
: 159pts
Bretagne : 126pts
TARN PRO CYCLISME
: 96pts
Boubourse cycling
: 90pts
la samarienne 80 : 81pts
Decathlon CMA CGM
: 81pts
Toulouse Airbus Rapaces
: 66pts
PDM formation
: 60pts
CampeSquad : 54pts
ALTIMAX
: 33pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC