| Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
| 1 | Bernard-henri François ![]() | Hope Team Legacy ![]() | 0s | 50 | 15 00015k€ |
| 2 | John Johnson ![]() | Hope Team Legacy ![]() | 0s | 45 | 13 80013.8k€ |
| 3 | Kilo Watt ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 42 | 12 60012.6k€ |
| 4 | Greg Guillot ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 40 | 12 00012k€ |
| 5 | Mads Entandem ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 38 | 11 40011.4k€ |
| 6 | Larry Sa ![]() | JAGUARES ![]() | 0s | 36 | 10 80010.8k€ |
| 7 | Bon Deponch ![]() | Andorra Tech Cycling ![]() | 0s | 34 | 10 20010.2k€ |
| 8 | Reto Schmid ![]() | Andorra Tech Cycling ![]() | 0s | 32 | 9 6009.6k€ |
| 9 | Tim Merdier ![]() | Andorra Tech Cycling ![]() | 0s | 30 | 9 0009k€ |
| 10 | Nuno Dos Santos ![]() | Andorra Tech Cycling ![]() | 0s | 29 | 8 7008.7k€ |
| 11 | Goro Shigeno ![]() | Andorra Tech Cycling ![]() | 0s | 28 | 8 4008.4k€ |
| 12 | Mamoru Takamura ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 27 | 8 1008.1k€ |
| 13 | Jorge Cabrera ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 26 | 7 8007.8k€ |
| 14 | Samoda Sevidi ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 25 | 7 5007.5k€ |
| 15 | Julien Thegoat ![]() | Team HDF-Vico ![]() | 0s | 24 | 7 2007.2k€ |
| 16 | Jean Mescouille ![]() | Codelco ![]() | 0s | 23 | 6 9006.9k€ |
| 17 | Rodolphe Massé ![]() | Codelco ![]() | 0s | 22 | 6 6006.6k€ |
| 18 | Nawin Wongsa ![]() | Alborán Cycling Team | 0s | 21 | 6 3006.3k€ |
JAGUARES
: 156pts
Andorra Tech Cycling
: 153pts
Hope Team Legacy
: 95pts
Liberty Seguros
: 78pts
Codelco
: 45pts
Team HDF-Vico
: 24pts
Alborán Cycling Team : 21pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC