| Place | Équipe | Pays | UCI | Victoires | |
| 1 | Graal | ![]() | 39132 | 90 | 22 |
| 2 | VANSTEEL | ![]() | 35533 | 48 | 22 |
| 3 | Leopard p/b crédit agricole | ![]() | 33149 | 27 | 21 |
| 4 | Ergal-Mavic | ![]() | 33098 | 23 | 22 |
| 5 | Stade Rennais | ![]() | 31275 | 32 | 22 |
| 6 | Euskatel Euskadi | ![]() | 29646 | 18 | 22 |
| 7 | Akumetsu little noobs | ![]() | 27800 | 44 | 10 |
| 8 | OM Formation | ![]() | 26721 | 27 | 15 |
| 9 | PDM évolution | ![]() | 25097 | 33 | 19 |
| 10 | FDJ-Suez | ![]() | 24492 | 49 | 18 |
| 11 | la samarienne 80 | ![]() | 23979 | 4 | 22 |
| 12 | La Guerche Cycliste | ![]() | 23317 | 10 | 22 |
| 13 | PDM formation | ![]() | 11702 | 13 | 7 |
| 14 | Rona VTT Académie | ![]() | 8709 | 4 | 7 |
| 15 | Hope Team Uprising | ![]() | 658 | 0 | 1 |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC