Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Hoka Snow ![]() | Festina Apero Club ![]() | 0s | 75 | 22 50022.5k€ |
2 | Serge Koffi ![]() | Festina Apero Club ![]() | 0s | 68 | 20 70020.7k€ |
3 | Guillermo Mozzato ![]() | Festina Apero Club ![]() | 0s | 63 | 18 90018.9k€ |
4 | Christophe Portedas ![]() | Festina Apero Club ![]() | 0s | 60 | 18 00018k€ |
5 | Luquinha Forero ![]() | Adriametsu ![]() | 0s | 57 | 17 10017.1k€ |
6 | Hein Heken ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 0s | 54 | 16 20016.2k€ |
7 | Karl Philipsen ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 0s | 51 | 15 30015.3k€ |
8 | Uno Adriii ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 0s | 48 | 14 40014.4k€ |
9 | Obiyope Napi ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 0s | 45 | 13 50013.5k€ |
10 | Tom Museeuw ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 0s | 44 | 13 05013.1k€ |
11 | Hector Alvarez ![]() | la samarienne 80 | 0s | 42 | 12 60012.6k€ |
12 | Lukas Rutz ![]() | la samarienne 80 | 0s | 41 | 12 15012.2k€ |
13 | Polychronis Tzortzakis ![]() | Les Forçats de la route ![]() | 0s | 39 | 11 70011.7k€ |
14 | John Deconnekolb ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 38 | 11 25011.3k€ |
15 | Alberto Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 36 | 10 80010.8k€ |
16 | Shiro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 35 | 10 35010.4k€ |
Festina Apero Club : 266pts
Team Limousin 87 : 242pts
Liberty Seguros : 109pts
la samarienne 80 : 83pts
Adriametsu : 57pts
Les Forçats de la route : 39pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC