| 2026-10-11 - WT - ITT - Sedrun - Andermatt (Etape #3) | 23.0 km![]() | Record: 34m40.14s Ryo Hazuki (S49) T1: 3.0km T2: 3.0km T3: 7.0km T4: 7.0km T5: 3.0km |
Résultats disponibles à 00:30:00
| Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
| 1 | Gaby Lenewbie | Hope Team Legacy ![]() | - | | |||
| 2 | Bernard-henri François | Hope Team Legacy ![]() | - | | |||
| 3 | Julian Stauffer | Hope Team Legacy ![]() | - | | |||
| 4 | Meva Nwui | Hope Team Legacy ![]() | - | | |||
| 5 | Coma Vermanel | Hope Team Legacy ![]() | - | | |||
| 6 | Mc Queue Courte | Hope Team Legacy ![]() | - | | |||
| 7 | Leon Lukic | Hope Team Legacy ![]() | - | | |||
| 8 | Luka Chalaouri | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 9 | Dean Woolley | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 10 | Mathys Rondel | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 11 | Mateo Ramirez | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 12 | Julian-alain Philippe | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 13 | Roland Hirschi | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 14 | Chipaoli Vaopo | Andorra Tech Cycling ![]() | - | | |||
| 15 | Bradley Mcgee | TARN PRO CYCLISME ![]() | - | | |||
| 16 | Nurumzu Sehen | Liberty Seguros ![]() | - | | |||
| 17 | Ilyes Alaoui | Liberty Seguros ![]() | - | | |||
| 18 | Eiji Niizuma | Liberty Seguros ![]() | - | | |||
| 19 | Yann Noux | Liberty Seguros ![]() | - | | |||
| 20 | Kasta Gueulenski | Liberty Seguros ![]() | - | | |||
| 21 | Rennais Demédeu | Liberty Seguros ![]() | - | | |||
| 22 | Ann Labric | Liberty Seguros ![]() | - | | |||
| 23 | Yoichi Hiruma | Team HDF-Vico ![]() | - | | |||
| 24 | Ben Harper | Codelco ![]() | - | | |||
| 25 | Pol Sexas | Codelco ![]() | - | | |||
| 26 | Kawai Chiquita | Team YG Monster Korea ![]() | - | |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC