| 2026-04-30 - WT - ITT - Chrono 33 (Etape #2) | 45.0 km![]() | Record: 1h01m07.57s Marjor Resseguic (S65) T1: 6.0km T2: 9.0km Pavé 2* T3: 6.0km Pavé 1* T4: 14.0km Pavé 4* T5: 10.0km Pavé 3* |
Résultats disponibles à 07:30:00
| Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
| 1 | Maya Forero | Adriametsu ![]() | - | | |||
| 2 | Jean Quilletrois | Team Limousin 87 ![]() | - | | |||
| 3 | Zhishi Weile-kankan | Stade Rennais ![]() | - | | |||
| 4 | Enrique Contadindu | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | - | | |||
| 5 | Kévork Zakharyan | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | - | | |||
| 6 | Bruno Armirail | FDJ-Suez ![]() | - | | |||
| 7 | Elia Trak | FDJ-Suez ![]() | - | | |||
| 8 | Guy Gnen | Garett System ![]() | - | |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC