| 2026-02-15 - WT - ITT - Chrono 41 (Etape #3) | 55.0 km![]() | T1: 8.0km T2: 14.0km T3: 8.0km T4: 16.0km T5: 9.0km |
Résultats disponibles à 00:30:00
| Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
| 1 | Rocky Viteva | Team Ricard ![]() | - | | |||
| 2 | Remco Zeventpoule | Team Ricard ![]() | - | | |||
| 3 | Aron Unt | Team Ricard ![]() | - | | |||
| 4 | Titan Marteau | Team Ricard ![]() | - | | |||
| 5 | Shinji Nakamura | Team Ricard ![]() | - | | |||
| 6 | Marann Respic | Team Ricard ![]() | - | | |||
| 7 | Randy Orton | Team Ricard ![]() | - | | |||
| 8 | Walter Vargas | ALTIMAX ![]() | - | | |||
| 9 | Pot De Paille Chat | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | - | | |||
| 10 | Kim Avu | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | - | | |||
| 11 | Lenny Contadindu | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | - | | |||
| 12 | Bixentee Contadindu | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | - | | |||
| 13 | Elia Trak | FDJ-Suez | - | | |||
| 14 | Bruno Armirail | FDJ-Suez | - | | |||
| 15 | Raito Raitard | FDJ-Suez | - | | |||
| 16 | Joan Ayuso | FDJ-Suez | - | | |||
| 17 | Matteo Leclercq | Decathlon CMA CGM ![]() | - | | |||
| 18 | Beau Gann | Decathlon CMA CGM ![]() | - | | |||
| 19 | Manu Poupou | Boubourse cycling ![]() | - | | |||
| 20 | Justin Ptivert | Boubourse cycling ![]() | - | | |||
| 21 | Guy Gnen | Garett System | - | |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC