![]() ![]() ![]() | 154.0 km![]() | 2025-06-21 - CT - Staden - Staden (Etape #1) | ![]() Record: 3h29m42.26s Gigi Rafe (S65) T1: 29.0km Pavé 2* ![]() T2: 48.0km Pavé 4* ![]() T3: 20.0km Pavé 3* T4: 27.0km Pavé 3* ![]() T5: 30.0km Pavé 3* ![]() |
Résultats disponibles à 19:45:00
Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
1 | Gigi Rafe ![]() | ![]() | l'Armée des Champions ![]() | 1h45m55.54s | ![]() | ||
2 | Ayo Kiwu ![]() | Vamonosss | ![]() | 0s | ![]() | ||
3 | John Morgan ![]() | SOUDAL / QUICK•STEP ![]() | 0s | ![]() | |||
4 | Adam Bremer ![]() | PDM formation ![]() | 0s | ![]() | |||
5 | Dewey Hughes ![]() | Bretagne | 0s | ![]() | |||
6 | Guillermo Mozzato ![]() | Festina Apero Club ![]() | 0s | ![]() | |||
7 | Shiro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | ![]() | |||
8 | Can Cellarafabian ![]() | JAGUARES | 0s | ![]() | |||
9 | Paul Penhoet ![]() | Groupama-FDJ ![]() | 0s | ![]() | |||
10 | Alberto Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | ![]() | 0s | ![]() | ||
11 | Shiro Nakai ![]() | JAGUARES | 0s | ![]() | |||
12 | John Deconnekolb ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | ![]() | |||
13 | Laurent Jalabert ![]() | PROLOT ![]() | 0s | ![]() | |||
14 | Isaac Eltauro ![]() | Festina Apero Club ![]() | 0s | ![]() | |||
15 | Zinedhus Zidane ![]() | Raide Boule | 0s | ![]() | |||
16 | Jan Hruska ![]() | Raide Boule | ![]() | 0s | ![]() | ||
17 | Venca Mrkvicka ![]() | Groupama-FDJ ![]() | 0s | ![]() | |||
18 | Wachier O'toilett ![]() | Raide Boule | 0s | ![]() | |||
19 | Esteban Contadindu ![]() | JAGUARES | 0s | ![]() | |||
20 | Fékaka Owécé ![]() | Raide Boule | 0s | ![]() | |||
21 | Christophe Portedas ![]() | Festina Apero Club ![]() | 0s | ![]() | |||
22 | Felipe Contadindu ![]() | JAGUARES | 0s | ![]() | |||
23 | Kimi Eneven ![]() | Raide Boule | 0s | ![]() |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC