Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Hernan Pacheco ![]() | Liberty Seguros ![]() | 20h36m35.46s | 150 | 45 00045k€ |
2 | Alfonse Danlta ![]() | PDM formation ![]() | 12.03s | 135 | 41 40041.4k€ |
3 | Tommy Poga ![]() | Raide Boule | 36.79s | 126 | 37 80037.8k€ |
4 | Komme Bach ![]() | Adriametsu ![]() | 51.4s | 120 | 36 00036k€ |
5 | Rémy Lafleche ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 01m00.22s | 114 | 34 20034.2k€ |
6 | Path Rod Casanis ![]() | Adriametsu ![]() | 01m03.05s | 108 | 32 40032.4k€ |
7 | Ross Brown ![]() | Nordic Resolve ![]() | 01m37.11s | 102 | 30 60030.6k€ |
8 | Ayo Kiwu ![]() | Team Ricard ![]() | 02m15.64s | 96 | 28 80028.8k€ |
9 | Tour Malet ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 02m20.4s | 90 | 27 00027k€ |
10 | Yuki Nakamura ![]() | Team Ricard ![]() | 02m35.15s | 87 | 26 10026.1k€ |
11 | Albino Amaro ![]() | Euskatel Euskadi ![]() | 03m04.91s | 84 | 25 20025.2k€ |
12 | Michele Bonelli ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 03m10.26s | 81 | 24 30024.3k€ |
13 | Garry Kane ![]() | Bretagne | 03m13.78s | 78 | 23 40023.4k€ |
14 | Urumi Kanzaki ![]() | Adriametsu ![]() | 03m27.04s | 75 | 22 50022.5k€ |
15 | Eto Hynnaugh ![]() | Liberty Seguros ![]() | 03m49.74s | 72 | 21 60021.6k€ |
16 | Leny Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 03m54.66s | 69 | 20 70020.7k€ |
17 | Sababa Sababa ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 04m21.17s | 66 | 19 80019.8k€ |
18 | Ahmad Onna ![]() | Team Ricard ![]() | 04m33.36s | 63 | 18 90018.9k€ |
19 | Reynold Bolgione ![]() | Nordic Resolve ![]() | 04m35.42s | 60 | 18 00018k€ |
20 | Casper Geist ![]() | Bretagne | 04m57.48s | 57 | 17 10017.1k€ |
21 | Fékaka Owécé ![]() | Raide Boule | 05m09.58s | 54 | 16 20016.2k€ |
22 | Akira Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 06m02.34s | 51 | 15 30015.3k€ |
23 | Seber Pujol ![]() | PROLOT ![]() | 06m21.77s | 48 | 14 40014.4k€ |
24 | Thymen Superman ![]() | Decathlon CMA CGM ![]() | 06m46.93s | 45 | 13 50013.5k€ |
25 | Jan Kulasek ![]() | Raide Boule | 06m53.58s | 42 | 12 60012.6k€ |
26 | Jacky Punchy ![]() | Bretagne | 07m08.94s | 39 | 11 70011.7k€ |
27 | Milos Forman ![]() | Adriametsu ![]() | 07m19.57s | 36 | 10 80010.8k€ |
28 | Uanniu Junior ![]() | ALTIMAX ![]() | 07m24.8s | 36 | 9 9009.9k€ |
29 | Ewen Cassetout ![]() | Graal ![]() | 07m53.52s | 33 | 9 0009k€ |
30 | Adriano Ciotioli ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 07m55.31s | 33 | 8 1008.1k€ |
31 | Ka Linou ![]() | Raide Boule | 08m05.71s | 30 | 7 2007.2k€ |
32 | Kei Kurono ![]() | Graal ![]() | 08m16.63s | 30 | 6 4806.5k€ |
33 | Peter Nielsen ![]() | Graal ![]() | 08m21.24s | 27 | 6 1206.1k€ |
34 | Sho Nakamura ![]() | Team Ricard ![]() | 08m31.17s | 27 | 5 7605.8k€ |
35 | Leonard Piepoli ![]() | Liberty Seguros ![]() | 08m38.58s | 24 | 5 4005.4k€ |
36 | Roman Bardet ![]() | PROLOT ![]() | 08m58.76s | 24 | 5 0405k€ |
37 | Timo Sakka ![]() | Nordic Resolve ![]() | 09m10.78s | 21 | 4 6804.7k€ |
38 | Sam Hornish ![]() | Liberty Seguros ![]() | 09m19.03s | 21 | 4 3204.3k€ |
39 | Rai Rafael ![]() | PROLOT ![]() | 09m49.01s | 18 | 3 9604k€ |
40 | Joan Ayuso ![]() | FDJ-Suez | 11m56.8s | 18 | 3 6003.6k€ |
41 | Chris Guigui ![]() | PROLOT ![]() | 14m06.41s | 15 | 3 4203.4k€ |
42 | Sacha Wolf ![]() | PROLOT ![]() | 14m34.66s | 15 | 3 2403.2k€ |
43 | Barry Khade ![]() | Graal ![]() | 15m38.02s | 12 | 3 0603.1k€ |
44 | J-c Desmarest ![]() | La Guerche Cycliste | 17m51.47s | 12 | 2 8802.9k€ |
45 | Carlos Contadindu ![]() | Liberty Seguros ![]() | 18m25.95s | 9 | 2 7002.7k€ |
46 | Hasegawa Taizou ![]() | Adriametsu ![]() | 18m46.84s | 9 | 2 5202.5k€ |
47 | Stilton Crumpet ![]() | Raide Boule | 20m48.88s | 6 | 2 3402.3k€ |
48 | Julien Seixas ![]() | PROLOT ![]() | 21m44.51s | 6 | 2 1602.2k€ |
49 | Maxime Decomble ![]() | Graal ![]() | 22m21.2s | 3 | 1 9802k€ |
50 | Victoire Facile ![]() | Raide Boule | 23m44.64s | 3 | 1 8001.8k€ |
51 | Daniel Zokopati ![]() | PROLOT ![]() | 24m16.87s | 0 | 00€ |
52 | David Hatchum ![]() | Nordic Resolve ![]() | 29m27.96s | 0 | 00€ |
53 | Alberto Contad ![]() | Raide Boule | -30696.03s | 0 | 00€ |
Liberty Seguros : 396pts
Adriametsu : 348pts
Team Limousin 87 : 294pts
Team Ricard : 273pts
Raide Boule : 261pts
Nordic Resolve : 183pts
Bretagne : 174pts
Euskatel Euskadi : 174pts
PDM formation : 135pts
PROLOT : 126pts
Graal : 105pts
Decathlon CMA CGM : 45pts
ALTIMAX : 36pts
FDJ-Suez : 18pts
La Guerche Cycliste : 12pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC