Place | Nom | Équipe | Points | Prime | |
1 | Karl Philipsen ![]() | Team Limousin 87 ![]() | 0s | 50 | 15 00015k€ |
2 | King Stone ![]() | Team Ricard ![]() | 0s | 45 | 13 80013.8k€ |
3 | Kuro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 42 | 12 60012.6k€ |
4 | Shiro Nakajima ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 40 | 12 00012k€ |
5 | John Deconnekolb ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 38 | 11 40011.4k€ |
6 | New Snow ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 36 | 10 80010.8k€ |
7 | Alex Rodrigo ![]() | Liberty Seguros ![]() | 0s | 34 | 10 20010.2k€ |
Liberty Seguros : 190pts
Team Limousin 87 : 50pts
Team Ricard : 45pts
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC