| 2026-05-10 - PS - ITT - Circuit de Lanzhou (Etape #2) | 30.0 km![]() | Record: 34m46.82s Fran Miholjevic (S63) T1: 10.0km T2: 4.0km T3: 4.0km T4: 4.0km T5: 8.0km |
Résultats disponibles à 07:30:00
| Place | Coureur | Équipe | Temps | Points | Prime | ||
| 1 | Remco Zeventpoule | Team SpinUp ![]() | - | | |||
| 2 | Robert Lewandowki | Adriametsu ![]() | - | | |||
| 3 | Maya Forero | Adriametsu ![]() | - | | |||
| 4 | Liam Obrien | la samarienne 80 | - | | |||
| 5 | Jorma Sorenssen | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | - | | |||
| 6 | Enrique Contadindu | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | - | | |||
| 7 | Miguel Contador | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | - | | |||
| 8 | Kévork Zakharyan | Toulouse Airbus Rapaces ![]() | - | | |||
| 9 | Joan Ayuso | FDJ-Suez ![]() | - | | |||
| 10 | Elia Trak | FDJ-Suez ![]() | - | | |||
| 11 | Ju Topalif | FDJ-Suez ![]() | - | | |||
| 12 | Guy Gnen | Garett System ![]() | - | | |||
| 13 | Roronoa Zorro | Garett System ![]() | - | |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC