| Place | Équipe | Pays | UCI | Victoires | |
| 1 | PDM compétition | ![]() | 12314 | 11 | 22 |
| 2 | Rubin-Sharks | ![]() | 12230 | 14 | 22 |
| 3 | Olympique de Marcel (the re | ![]() | 12116 | 9 | 22 |
| 4 | Akumetsu | ![]() | 11647 | 43 | 22 |
| 5 | Hope Team Uprising | ![]() | 9908 | 11 | 22 |
| 6 | Mike chez Rona | ![]() | 9905 | 6 | 22 |
| 7 | Ardèche Libre | ![]() | 9569 | 6 | 22 |
| 8 | ☆ CREDIT AGRICOLE ☆ | ![]() | 9509 | 12 | 22 |
| 9 | Vamonosss | ![]() | 9405 | 19 | 22 |
| 10 | BLACKVOLT | ![]() | 8908 | 3 | 22 |
| 11 | La Banquise | ![]() | 8598 | 3 | 22 |
| 12 | Untouchable Bikers | ![]() | 7746 | 3 | 22 |
| 13 | IcelandAir | ![]() | 6479 | 2 | 22 |
| 14 | JAGUARES | ![]() | 5271 | 1 | 22 |
| 15 | Team UAE Emirates | ![]() | 0 | 0 | 1 |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC