| Place | Équipe | Pays | UCI | Victoires | |
| 1 | Rubin-Sharks | ![]() | 11024 | 12 | 22 |
| 2 | PDM compétition | ![]() | 10867 | 11 | 22 |
| 3 | Olympique de Marcel (the re | ![]() | 10783 | 7 | 22 |
| 4 | Akumetsu | ![]() | 10252 | 37 | 22 |
| 5 | Hope Team Uprising | ![]() | 9038 | 11 | 22 |
| 6 | Mike chez Rona | ![]() | 8786 | 5 | 22 |
| 7 | Ardèche Libre | ![]() | 8644 | 6 | 22 |
| 8 | ☆ CREDIT AGRICOLE ☆ | ![]() | 8620 | 10 | 22 |
| 9 | Vamonosss | ![]() | 8046 | 16 | 22 |
| 10 | BLACKVOLT | ![]() | 7799 | 3 | 22 |
| 11 | La Banquise | ![]() | 7498 | 3 | 22 |
| 12 | Untouchable Bikers | ![]() | 6881 | 3 | 22 |
| 13 | IcelandAir | ![]() | 5764 | 2 | 22 |
| 14 | JAGUARES | ![]() | 4439 | 1 | 22 |
| 15 | Team UAE Emirates | ![]() | 0 | 0 | 1 |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC