| Place | Équipe | Pays | UCI | Victoires | |
| 1 | Rubin-Sharks | ![]() | 11725 | 13 | 22 |
| 2 | PDM compétition | ![]() | 11705 | 11 | 22 |
| 3 | Olympique de Marcel (the re | ![]() | 11373 | 8 | 22 |
| 4 | Akumetsu | ![]() | 10977 | 39 | 22 |
| 5 | Hope Team Uprising | ![]() | 9465 | 11 | 22 |
| 6 | Mike chez Rona | ![]() | 9364 | 6 | 22 |
| 7 | Ardèche Libre | ![]() | 9178 | 6 | 22 |
| 8 | ☆ CREDIT AGRICOLE ☆ | ![]() | 9049 | 12 | 22 |
| 9 | Vamonosss | ![]() | 8491 | 17 | 22 |
| 10 | BLACKVOLT | ![]() | 8286 | 3 | 22 |
| 11 | La Banquise | ![]() | 8065 | 3 | 22 |
| 12 | Untouchable Bikers | ![]() | 7174 | 3 | 22 |
| 13 | IcelandAir | ![]() | 6034 | 2 | 22 |
| 14 | JAGUARES | ![]() | 4818 | 1 | 22 |
| 15 | Team UAE Emirates | ![]() | 0 | 0 | 1 |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC