| Place | Équipe | Pays | UCI | Victoires | |
| 1 | VANSTEEL | ![]() | 20513 | 30 | 22 |
| 2 | La Guerche Cycliste | ![]() | 14761 | 11 | 22 |
| 3 | FDJ-Suez | ![]() | 14527 | 21 | 22 |
| 4 | Bretagne | ![]() | 14462 | 12 | 22 |
| 5 | PDM formation | ![]() | 13858 | 23 | 16 |
| 6 | la samarienne 80 | ![]() | 12828 | 8 | 22 |
| 7 | Stade Rennais | ![]() | 12639 | 9 | 19 |
| 8 | Team Limousin 87 | ![]() | 12579 | 13 | 22 |
| 9 | Adriametsu | ![]() | 11658 | 16 | 8 |
| 10 | Les rois du guidon | ![]() | 11439 | 18 | 22 |
| 11 | Boubourse cycling | ![]() | 10594 | 2 | 19 |
| 12 | Raide Boule | ![]() | 10301 | 11 | 22 |
| 13 | Toulouse Airbus Rapaces | ![]() | 9247 | 4 | 20 |
| 14 | Garett System | ![]() | 8631 | 1 | 21 |
| 15 | Hope Team Legacy | ![]() | 7773 | 18 | 10 |
| 16 | Team SpinUp | ![]() | 6969 | 10 | 9 |
| 17 | TARN PRO CYCLISME | ![]() | 4095 | 6 | 5 |
| 18 | CampeSquad | ![]() | 2763 | 2 | 4 |
| 19 | EF Education-EasyPost | ![]() | 1133 | 0 | 5 |
| 20 | Andorra Tech Cycling | ![]() | 873 | 0 | 10 |
| 21 | European Cycling Team | ![]() | 567 | 0 | 1 |
| 22 | Suomi Cyling | ![]() | 72 | 0 | 3 |
| 23 | Codelco | ![]() | 56 | 0 | 1 |
| 24 | tbt9 | ![]() | 15 | 0 | 1 |
| 25 | MCT | ![]() | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Russian Cycling Team | ![]() | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Plauzat Team Emirates | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Union des Rouleurs de Hanches | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dragolo | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Decathlon AG2R Team | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Team HDF-Vico 60 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Wanty | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Equipe Test | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Nordic Resolve Formation | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Porto Cycling | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 36 | team 260738 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Venport Venkee Data | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Team Tammabuku Park 80 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Team HDF-Vico | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Q36.5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC