| Place | Équipe | Pays | UCI | Victoires | |
| 1 | Andorra Tech Cycling | ![]() | 22042 | 53 | 22 |
| 2 | Garett System | ![]() | 21507 | 21 | 22 |
| 3 | Hope Team Legacy | ![]() | 19276 | 10 | 22 |
| 4 | Adriametsu | ![]() | 16483 | 28 | 8 |
| 5 | Bretagne | ![]() | 15402 | 7 | 22 |
| 6 | EF Education-EasyPost | ![]() | 15096 | 12 | 22 |
| 7 | Raide Boule | ![]() | 14803 | 5 | 22 |
| 8 | Team HDF-Vico | ![]() | 14281 | 17 | 22 |
| 9 | Les rois du guidon | ![]() | 13857 | 11 | 22 |
| 10 | Liberty Seguros | ![]() | 13541 | 13 | 15 |
| 11 | JAGUARES | ![]() | 13283 | 8 | 22 |
| 12 | Team Limousin 87 | ![]() | 12824 | 18 | 22 |
| 13 | Decathlon CMA CGM | ![]() | 11528 | 10 | 9 |
| 14 | Codelco | ![]() | 7898 | 1 | 22 |
| 15 | Team SpinUp | ![]() | 6144 | 17 | 4 |
| 16 | TARN PRO CYCLISME | ![]() | 6038 | 7 | 7 |
| 17 | Boubourse cycling | ![]() | 4130 | 3 | 4 |
| 18 | Team UAE Emirates | ![]() | 2211 | 0 | 3 |
| 19 | European Cycling Team | ![]() | 2137 | 0 | 2 |
| 20 | Alborán Cycling Team | ![]() | 1957 | 0 | 9 |
| 21 | les copains d'abord | ![]() | 1578 | 0 | 2 |
| 22 | Skoders Juniors | ![]() | 1065 | 0 | 6 |
| 23 | Groupe Mary–VC Bocage Vire | ![]() | 848 | 0 | 4 |
| 24 | Cyclosport | ![]() | 797 | 0 | 2 |
| 25 | Canadian Tire Sviluppo | ![]() | 656 | 7 | 0 |
| 26 | Toulouse Airbus Rapaces | ![]() | 278 | 0 | 2 |
| 27 | Wanty | ![]() | 115 | 0 | 3 |
| 28 | Tokyo Apex | ![]() | 0 | 0 | 7 |
| 29 | Flamingo MS Bike | ![]() | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Plougastel VC | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Amsterdamse Cycling Team | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Plauzat Team Emirates | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Pogi star | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Union des Rouleurs de Hanches | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 35 | decathlon ac cml | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Team Bzh56 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC