Classement UCI par Equipe | ||
1. Jason Burne (Score:42538) => Kamagra Union Cyclist Bernoise ![]() | 2. Manoue Hubert (Score:41535) => Canadian Tire ![]() | 3. William Frings (Score:41025) => US Joker ![]() |
Trophée de l'Équipe Populaire | ||
1. Manoue Hubert (Score:408) => Canadian Tire ![]() | 2. Antonin Magne (Score:298) => Rubin-Sharks | 3. Barrack Afrite (Score:235) => UAE Development Team ![]() |
Trophée du Manager Populaire | ||
1. Antonin Magne (Score:221) => Rubin-Sharks | 2. Manoue Hubert (Score:195) => Canadian Tire ![]() | 3. Valentino Puyol (Score:114) => Vamonosss |
Trophée Épouvantail du Peloton ![]() | ||
1. (Score:13257) => Amateurs - Libre | ||
Trophée la Victoire à tout prix ! | ||
1. Alfredo Forero (Score:74) => Akumetsu little noobs ![]() | 2. Barrack Afrite (Score:68) => UAE Development Team ![]() | 3. Jason Burne (Score:58) => Kamagra Union Cyclist Bernoise ![]() |
Trophée Multi-Vainqueurs | ||
1. Barrack Afrite (Score:17) => UAE Development Team ![]() | 2. Nitro Glycerine (Score:15) => YCC | 3. Antonin Magne (Score:15) => Rubin-Sharks |
Journaliste Populaire | ||
1. Frauss Axel (Score:101) | 2. Thor Hushovd (Score:25) | 3. Tobias Müller (Score:17) |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC