Classement UCI par Equipe | ||
1. Coach Zereui (Score:45498) => Caisse Epargne ![]() | 2. Tomasz Nose (Score:37104) => Adria Mobil ![]() | 3. Cali Méro (Score:33648) => DiavoloRockets |
Trophée de l'Équipe Populaire | ||
1. Roger Legeay (Score:215) => ☆ CREDIT AGRICOLE ☆ ![]() | 2. Coach Zereui (Score:159) => Caisse Epargne ![]() | 3. Cyril Sean (Score:127) => Tarn Cyclisme Endurance ![]() |
Trophée du Manager Populaire | ||
1. Roger Legeay (Score:137) => ☆ CREDIT AGRICOLE ☆ ![]() | 2. Cyril Sean (Score:89) => Tarn Cyclisme Endurance ![]() | 3. Tomasz Nose (Score:10) => Adria Mobil ![]() |
Trophée la Victoire à tout prix ! | ||
1. Coach Zereui (Score:101) => Caisse Epargne ![]() | 2. Guy Tare (Score:45) => Les coiffeurs 2.0 ![]() | 3. Tomasz Nose (Score:36) => Adria Mobil ![]() |
Trophée Multi-Vainqueurs | ||
1. Coach Zereui (Score:21) => Caisse Epargne ![]() | 2. Tomasz Nose (Score:14) => Adria Mobil ![]() | 3. Coach Sacha (Score:11) => Pignoufs All Stars ![]() |
Classement CDF Individuel | ||
1. Tomas Andersen (Score:440) => MAPEI-QUICK•STEP ![]() | ||
Classement CDM Individuel | ||
1. Legesse Kejelcha (Score:1403) => Ardèche Libre ![]() | 2. Shumi Haile (Score:1184) => Graal ![]() | 3. Eeuy-hyung Kim (Score:1133) => DiavoloRockets |
Classement CT Individuel | ||
1. Shigure Kosaka (Score:940) => DiavoloRockets | ||
Classement UCI Individuel | ||
1. Shumi Haile (Score:4270) => Graal ![]() | 2. Ozora Tsubasa (Score:4041) => Tarn Cyclisme Endurance ![]() | 3. Thomas Price (Score:3442) => Tarn Cyclisme Endurance ![]() |
Classement UCI Jeune | ||
1. Kara Doc (Score:1273) => Adria Mobil ![]() | 2. Greg Lemond (Score:904) => Adria Mobil ![]() | 3. Maxym Boskovic (Score:903) => Groupama-FDJ ![]() |
Trophée Crossman | ||
1. Rick Van Dervlap (Score:586) => Les coiffeurs 2.0 ![]() | 2. Louise Skate (Score:542) => Adria Mobil ![]() | 3. Luc Ratif (Score:514) => Graal ![]() |
Trophée du Cannibale ![]() | ||
1. Shigure Kosaka (Score:17) => DiavoloRockets | 2. Bjorn Schumacher (Score:17) => Caisse Epargne ![]() | 3. Sotero Boreas (Score:13) => Caisse Epargne ![]() |
Trophée du Coureur Populaire | ||
1. Sotero Boreas (Score:54) => Caisse Epargne ![]() | 2. Joe Hushovd (Score:38) => ☆ CREDIT AGRICOLE ☆ ![]() | 3. Robert Gesink (Score:31) => Caisse Epargne ![]() |
Trophée du Malchanceux ![]() | ||
1. Max Itoys (Score:11) => Les coiffeurs 2.0 ![]() | 2. Luc Seanen (Score:10) => Tarn Cyclisme Endurance ![]() | 3. Mépah Téhdouala (Score:9) => Pignoufs All Stars ![]() |
Trophée du Super Combatif ![]() | ||
1. Winna Max (Score:132) => DiavoloRockets | 2. Tim Van Bierendaele (Score:118) => Graal ![]() | 3. Botswanais Crocodile (Score:97) => les copains d'abord ![]() |
Trophée Épouvantail du Peloton ![]() | ||
1. Apollinaire Tchan (Score:5) => Adria Mobil ![]() | 2. Jakob Jacobsen (Score:4) => Graal ![]() | 3. Petr Techka Jr (Score:3) => EHPAD |
Trophée Equipier Modèle ![]() | ||
1. Merlin Lenchanteur (Score:83) => Graal ![]() | 2. Pat Hasrad (Score:66) => Les coiffeurs 2.0 ![]() | 3. Mbozi Ngama (Score:58) => Graal ![]() |
Trophée L'Increvable ![]() | ||
1. Shumi Haile (Score:115) => Graal ![]() | 2. Max Itoys (Score:108) => Les coiffeurs 2.0 ![]() | 3. Pass Hyfiste (Score:108) => Forza Tandem ![]() |
Trophée Poupou ![]() | ||
1. Mehdi Khaman (Score:7) => Adria Mobil ![]() | 2. Jack Husvod (Score:7) => Pignoufs All Stars ![]() | 3. Frédéric Guesdon (Score:7) => Caisse Epargne ![]() |
Le saviez-vous : sur Velo-Identity nous récompensons la fidélité de nos membres, et dès 6 coureurs sur votre compte, les publicités seront diminuées de moitié.