| Classement UCI par Equipe | ||
| 1. Jurgen Klopp (Score:43801) => Team Ricard ![]() | 2. Ricard Pernod (Score:34624) => ALTIMAX ![]() | 3. Marc Mondiot (Score:30467) => Decathlon CMA CGM ![]() |
| Trophée de l'Équipe Populaire | ||
| 1. Jurgen Klopp (Score:548) => Team Ricard ![]() | 2. Marcel De Staal (Score:363) => VANSTEEL ![]() | 3. Louis De Bonnault (Score:333) => FDJ-Suez ![]() |
| Trophée du Manager Populaire | ||
| 1. Louis De Bonnault (Score:183) => FDJ-Suez ![]() | 2. Jurgen Klopp (Score:169) => Team Ricard ![]() | 3. Marcel De Staal (Score:122) => VANSTEEL ![]() |
| Trophée la Victoire à tout prix ! | ||
| 1. Jurgen Klopp (Score:117) => Team Ricard ![]() | 2. Ricard Pernod (Score:47) => ALTIMAX ![]() | 3. Jens Voller (Score:42) => PDM formation ![]() |
| Trophée Multi-Vainqueurs | ||
| 1. Jurgen Klopp (Score:18) => Team Ricard ![]() | 2. Marc Mondiot (Score:13) => Decathlon CMA CGM ![]() | 3. Jens Voller (Score:10) => PDM formation ![]() |
| Journaliste Populaire | ||
| 1. Moinfort Nelson (Score:195) | 2. Matthieu Martot (Score:105) | 3. Fran Jounalic (Score:20) |
| Classement CDF Individuel | ||
| 1. Titan Charrette (Score:303) => PDM formation ![]() | ||
| Classement CDM Individuel | ||
| 1. Jemmy Fraser (Score:2019) => Bretagne | 2. Désiré Doué (Score:1722) => Bretagne | 3. Jacky Punchy (Score:1569) => Bretagne |
| Classement CT Individuel | ||
| 1. Lance Miller (Score:1272) => PDM formation ![]() | ||
| Classement UCI Individuel | ||
| 1. Urumi Kanzaki (Score:5271) => Adriametsu ![]() | 2. Komme Bach (Score:4947) => Adriametsu ![]() | 3. Path Rod Casanis (Score:4782) => Adriametsu ![]() |
| Classement UCI Jeune | ||
| 1. Kuroro Lucifer (Score:3460) => Adriametsu ![]() | 2. Michel Michel (Score:2428) => Team SpinUp ![]() | 3. Netom Tesien (Score:2269) => Team Ricard ![]() |
| Trophée Crossman | ||
| 1. Ahmad Agascar (Score:1185) => Team Ricard ![]() | 2. Mathieu Nys (Score:980) => Raide Boule ![]() | 3. Delita Heiral (Score:916) => Team Ricard ![]() |
| Trophée du Cannibale | ||
| 1. Ahmad Agascar (Score:28) => Team Ricard ![]() | 2. Finn Fisher-black (Score:16) => ALTIMAX ![]() | 3. Paul El Magnier (Score:16) => Decathlon CMA CGM ![]() |
| Trophée du Coureur Populaire | ||
| 1. Finn Fisher-black (Score:163) => ALTIMAX ![]() | 2. Thymen Superman (Score:93) => ALTIMAX ![]() | 3. Jonathan Frangipan (Score:87) => PDM formation ![]() |
| Trophée du Malchanceux | ||
| 1. Attila Escobar (Score:16) => Hope Team Legacy ![]() | 2. Laurent Bigouden (Score:15) => Adriametsu ![]() | 3. Ann Labric (Score:15) => Team SpinUp ![]() |
| Trophée du Super Combatif | ||
| 1. Finn Fisher-black (Score:117) => ALTIMAX ![]() | 2. Ben Flaty (Score:92) => FDJ-Suez ![]() | 3. Kane Meltzer (Score:85) => PDM formation ![]() |
| Trophée Épouvantail du Peloton | ||
| 1. Komme Bach (Score:17) => Adriametsu ![]() | 2. Ahmad Onna (Score:15) => Team Ricard ![]() | 3. Louis Barré (Score:14) => FDJ-Suez ![]() |
| Trophée Equipier Modèle | ||
| 1. Hara Kiri (Score:98) => Adriametsu ![]() | 2. Gabriel Heinze (Score:69) => Raide Boule ![]() | 3. Phil Amant (Score:66) => Raide Boule ![]() |
| Trophée L'Increvable | ||
| 1. Ann Labric (Score:131) => Team SpinUp ![]() | 2. Hara Kiri (Score:128) => Adriametsu ![]() | 3. Kuroro Lucifer (Score:125) => Adriametsu ![]() |
| Trophée Meilleurs Newbies | ||
| 1. Kuroro Lucifer (Score:3460) => Adriametsu ![]() | 2. Michel Michel (Score:2428) => Team SpinUp ![]() | 3. Netom Tesien (Score:2269) => Team Ricard ![]() |
| Trophée Poisson Pilote | ||
| 1. Hunter Meltzer (Score:2) => PDM formation ![]() | 2. Jonathan Frangipan (Score:1) => PDM formation ![]() | |
| Trophée Poupou | ||
| 1. Mathieu Nys (Score:11) => Raide Boule ![]() | 2. Remco Zeventpoule (Score:8) => Team Ricard ![]() | 3. Terrel Alexander (Score:6) => TARN PRO CYCLISME ![]() |
| Trophée VTT | ||
| 1. Romain Absalon (Score:409) => Team Ricard ![]() | 2. Thailys Ghettor (Score:258) => Team Ricard ![]() | 3. Quentin Ndjantou (Score:28) => FDJ-Suez ![]() |
Basculer vers la version Mobile Basculer vers la version PC